| Pos | Equipa |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
| J | V | E | D | GM/GS | GD | PTS | Últimos 5 |
| 30 | 25 | 1 | 4 | 80:29 | 51 | 76 | |
| 31 | 22 | 4 | 5 | 65:29 | 36 | 70 | |
| 30 | 18 | 4 | 8 | 54:35 | 19 | 58 | |
| 30 | 17 | 6 | 7 | 50:30 | 20 | 57 | |
| 30 | 11 | 12 | 7 | 44:37 | 7 | 45 | |
| 30 | 11 | 11 | 8 | 44:37 | 7 | 44 | |
| 30 | 11 | 8 | 11 | 46:45 | 1 | 41 | |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 27:31 | -4 | 41 | |
| 30 | 10 | 8 | 12 | 36:37 | -1 | 38 | |
| 30 | 10 | 8 | 12 | 36:44 | -8 | 38 | |
| 30 | 11 | 5 | 14 | 32:43 | -11 | 38 | |
| 31 | 9 | 11 | 11 | 33:45 | -12 | 38 | |
| 30 | 8 | 11 | 11 | 29:35 | -6 | 35 | |
| 30 | 9 | 8 | 13 | 34:45 | -11 | 35 | |
| 30 | 8 | 8 | 14 | 32:43 | -11 | 32 | |
| 30 | 8 | 7 | 15 | 36:48 | -12 | 31 | |
| 30 | 8 | 7 | 15 | 37:50 | -13 | 31 | |
| 30 | 6 | 11 | 13 | 38:47 | -9 | 29 | |
| 30 | 6 | 8 | 16 | 34:50 | -16 | 26 | |
| 30 | 5 | 9 | 16 | 21:48 | -27 | 24 |
Com o pontapé inicial da temporada 2025/2026 da La Liga, a principal divisão do futebol espanhol promete muitas emoções e mudanças marcantes. Novos treinadores, contratações de peso e grandes desafios fazem desta campanha uma das mais esperadas dos últimos anos.