| Pos | Equipa |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
| J | V | E | D | GM/GS | GD | PTS | Últimos 5 |
| 33 | 28 | 1 | 4 | 87:30 | 57 | 85 | |
| 33 | 23 | 5 | 5 | 68:31 | 37 | 74 | |
| 32 | 19 | 5 | 8 | 57:37 | 20 | 62 | |
| 33 | 18 | 6 | 9 | 56:37 | 19 | 60 | |
| 33 | 12 | 14 | 7 | 49:41 | 8 | 50 | |
| 33 | 13 | 5 | 15 | 28:34 | -6 | 44 | |
| 32 | 11 | 11 | 10 | 44:41 | 3 | 44 | |
| 32 | 11 | 9 | 12 | 49:49 | 0 | 42 | |
| 33 | 12 | 5 | 16 | 36:48 | -12 | 41 | |
| 32 | 10 | 9 | 13 | 37:39 | -2 | 39 | |
| 33 | 10 | 9 | 14 | 37:48 | -11 | 39 | |
| 32 | 9 | 11 | 12 | 30:38 | -8 | 38 | |
| 32 | 10 | 8 | 14 | 37:49 | -12 | 38 | |
| 33 | 9 | 11 | 13 | 36:50 | -14 | 38 | |
| 33 | 9 | 9 | 15 | 38:49 | -11 | 36 | |
| 33 | 9 | 8 | 16 | 41:51 | -10 | 35 | |
| 32 | 8 | 11 | 13 | 42:49 | -7 | 35 | |
| 32 | 9 | 7 | 16 | 39:53 | -14 | 34 | |
| 32 | 8 | 8 | 16 | 37:50 | -13 | 32 | |
| 32 | 6 | 10 | 16 | 25:49 | -24 | 28 |
Com o pontapé inicial da temporada 2025/2026 da La Liga, a principal divisão do futebol espanhol promete muitas emoções e mudanças marcantes. Novos treinadores, contratações de peso e grandes desafios fazem desta campanha uma das mais esperadas dos últimos anos.