| Poz. | Drużyna |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
| M | Z | R | P | ZS/SS | GD | PKT | Ostatnie 5 |
| 34 | 29 | 1 | 4 | 89:31 | 58 | 88 | |
| 34 | 24 | 5 | 5 | 70:31 | 39 | 77 | |
| 34 | 21 | 5 | 8 | 64:39 | 25 | 68 | |
| 34 | 19 | 6 | 9 | 58:37 | 21 | 63 | |
| 34 | 13 | 14 | 7 | 52:41 | 11 | 53 | |
| 34 | 12 | 11 | 11 | 48:44 | 4 | 47 | |
| 34 | 13 | 5 | 16 | 28:36 | -8 | 44 | |
| 34 | 13 | 5 | 16 | 40:50 | -10 | 44 | |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 52:53 | -1 | 43 | |
| 35 | 11 | 9 | 15 | 42:45 | -3 | 42 | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 35:41 | -6 | 42 | |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 37:50 | -13 | 39 | |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 37:51 | -14 | 39 | |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 45:53 | -8 | 38 | |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 42:51 | -9 | 38 | |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 36:51 | -15 | 38 | |
| 34 | 10 | 7 | 17 | 41:55 | -14 | 37 | |
| 35 | 9 | 9 | 17 | 41:57 | -16 | 36 | |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 40:53 | -13 | 36 | |
| 34 | 6 | 10 | 18 | 26:54 | -28 | 28 |
Wraz ze startem sezonu La Liga 2025/2026, hiszpańska najwyższa klasa rozgrywkowa tętni emocjami i zmianami. Nowi trenerzy, głośne transfery i świeże wyzwania sprawiają, że nadchodząca kampania zapowiada się niezwykle ekscytująco.