| Поз. | Команда |
| Group A | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group B | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group C | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group D | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group E | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group F | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group G | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group H | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group I | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group J | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group K | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group L | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group Stage | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| И | В | Н | П | ЗМ/ПМ | GD | О | Последние 5 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
Наконец-то это случилось! Компания Adidas официально представила мяч Trionda, созданный специально для чемпионата мира 2026 года. Это смелый дизайн, который отдает дань уважения трём странам-хозяйкам турнира - Канаде, США и Мексике.
Борьба за путёвки на чемпионат мира 2026 года подарила болельщикам драму, разбитые сердца и исторические моменты по всей Южной Америке. В распоряжении континента было шесть прямых мест плюс дополнительная квота через межконтинентальный плей-офф. Теперь, когда южноамериканская квалификация завершена, давайте посмотрим, какие сборные завоевали путёвки, а также вспомним напряжённые матчи, которые сделали этот этап турнира по-настоящему ярким.
Самый масштабный футбольный турнир в мире - Чемпионат мира - стремительно приближается, и первые билеты вот-вот поступят в продажу. Первая официальная фаза продаж билетов на Чемпионат мира 2026 стартует в среду, 10 сентября 2025 года, и поклонники футбола со всего мира ждут возможности попасть на это историческое событие.