| Поз. | Команда |
| Group A | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group B | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group C | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group D | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group E | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group F | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group G | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group H | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group I | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group J | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group K | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| Group L | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| И | В | Н | П | ЗМ/ПМ | GD | О |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Наконец-то это случилось! Компания Adidas официально представила мяч Trionda, созданный специально для чемпионата мира 2026 года. Это смелый дизайн, который отдает дань уважения трём странам-хозяйкам турнира - Канаде, США и Мексике.
Борьба за путёвки на чемпионат мира 2026 года подарила болельщикам драму, разбитые сердца и исторические моменты по всей Южной Америке. В распоряжении континента было шесть прямых мест плюс дополнительная квота через межконтинентальный плей-офф. Теперь, когда южноамериканская квалификация завершена, давайте посмотрим, какие сборные завоевали путёвки, а также вспомним напряжённые матчи, которые сделали этот этап турнира по-настоящему ярким.
Самый масштабный футбольный турнир в мире - Чемпионат мира - стремительно приближается, и первые билеты вот-вот поступят в продажу. Первая официальная фаза продаж билетов на Чемпионат мира 2026 стартует в среду, 10 сентября 2025 года, и поклонники футбола со всего мира ждут возможности попасть на это историческое событие.