| Pos | Squadra |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | Ferencvarosi TC |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 |
| PG | V | N | P | GF/GS | GD | PTS |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
L’Europa League torna per la sua 55ª edizione e per la seconda volta con il nuovo formato “svizzero”, promettendo un’altra stagione di grande intensità, alta posta in palio e momenti imprevedibili. Conclusi i turni di qualificazione a fine agosto, conosciamo ora le squadre che prenderanno parte alla competizione 2025/2026.