| Poz. | Drużyna |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | Ferencvarosi TC |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 |
| M | Z | R | P | ZS/SS | GD | PKT |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Liga Europy powraca na swój 55. sezon i drugi pod nowym formatem „szwajcarskim”, zapowiadając kolejny rok pełen emocjonujących spotkań, wysokiej stawki i niespodziewanych zwrotów akcji. Po zakończeniu rund kwalifikacyjnych pod koniec sierpnia wiemy już, które drużyny wezmą udział w kampanii Ligi Europy 2025/2026. Przyjrzyjmy się najciekawszym starciom.